Domschinkenroller
Ein unverwechselbares Genusserlebnis
- durch ein schonendes Räucherverfahren
100g Domschinkenroller enthalten: | ||
Brennwert | 450 KJ | 107 kcal |
Eiweiß (g) | 20,0 | |
Kohlenhydrate (g) | 1,0 | |
Fett (g) | 2,5 |
Zur Produktübersicht |
Ein unverwechselbares Genusserlebnis
- durch ein schonendes Räucherverfahren
100g Domschinkenroller enthalten: | ||
Brennwert | 450 KJ | 107 kcal |
Eiweiß (g) | 20,0 | |
Kohlenhydrate (g) | 1,0 | |
Fett (g) | 2,5 |
Zur Produktübersicht |